| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 9.1 | 7.2 | 7.6 | 10.7 | 20.4 | 18.2 | 14.6 | 23.7 | 19.9 | 13.3 | 12.2 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 10.0 | 13.1 | 6.4 | 13.3 | 22.9 | 16.5 | 16.8 | 24.3 | 19.7 | 15.1 | 12.1 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 8.1 | 11.7 | 9.2 | 12.8 | 12.7 | 16.1 | 17.6 | 19.3 | 18.2 | 15.3 | 11.0 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 7.7 | 13.8 | 10.1 | 13.9 | 12.7 | 16.2 | 17.0 | 18.8 | 16.6 | 16.1 | 10.3 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 6.7 | 11.7 | 12.4 | 16.0 | 19.6 | 15.0 | 17.5 | 24.4 | 18.1 | 16.5 | 11.6 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 6.1 | 11.2 | 11.5 | 17.5 | 16.7 | 15.3 | 16.3 | 21.5 | 25.8 | 14.0 | 13.8 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 4.7 | 6.5 | 8.7 | 14.1 | 19.1 | 17.5 | 17.3 | 18.3 | 20.5 | 18.3 | 10.7 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 3.1 | 3.6 | 7.5 | 14.3 | 19.0 | 14.5 | 21.3 | 20.4 | 16.8 | 16.2 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 4.0 | 8.3 | 10.6 | 10.7 | 20.6 | 14.1 | 22.6 | 20.7 | 15.0 | 12.3 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | 5.5 | 10.1 | 8.3 | 14.0 | 23.6 | 15.0 | 17.9 | 21.6 | 15.1 | 10.5 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | 6.0 | 8.7 | 8.1 | 18.5 | 24.3 | 13.8 | 16.2 | 26.0 | 13.4 | 12.5 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | 5.1 | 9.4 | 13.9 | 17.1 | 25.9 | 15.2 | 15.1 | 25.5 | 14.5 | 12.7 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | 7.0 | 8.0 | 13.4 | 14.8 | 18.3 | 15.0 | 17.4 | 20.0 | 15.8 | 9.8 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | 5.1 | 13.4 | 13.2 | 12.2 | 18.2 | 18.5 | 16.8 | 21.8 | 19.9 | 12.2 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | 2.4 | 15.2 | 12.9 | 9.2 | 19.9 | 14.7 | 21.2 | 19.6 | 14.8 | 14.0 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | 3.2 | 11.4 | 9.9 | 12.2 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 19.9 | 20.2 | 16.0 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | 3.1 | 14.4 | 15.4 | 10.9 | 21.0 | 17.8 | 23.5 | 18.5 | 22.2 | 17.9 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | 2.7 | 11.7 | 15.9 | 11.0 | 22.2 | 15.9 | 24.2 | 18.8 | 20.0 | 14.6 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | 5.5 | 10.8 | 14.5 | 13.0 | 22.7 | 20.6 | 27.5 | 18.5 | 20.5 | 15.9 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | 6.3 | 12.5 | 11.9 | 13.4 | 17.2 | 23.1 | 23.6 | 18.4 | 18.3 | 17.5 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | 13.4 | 13.8 | 11.2 | 12.5 | 20.7 | 21.4 | 19.0 | 18.3 | 20.6 | 13.6 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | 11.8 | 8.6 | 10.7 | 10.4 | 14.3 | 19.9 | 20.3 | 17.1 | 14.4 | 15.3 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 14.8 | 8.5 | 8.2 | 11.9 | 11.4 | 23.3 | 20.7 | 18.8 | 14.7 | 15.2 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 11.6 | 8.8 | 10.2 | 11.0 | 13.4 | 25.8 | 21.3 | 17.7 | 14.0 | 14.4 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | 11.8 | 8.1 | 9.1 | 9.7 | 18.8 | 25.1 | 20.7 | 16.4 | 14.2 | 16.7 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | 12.3 | 8.5 | 13.1 | 11.0 | 19.1 | 27.8 | 20.0 | 19.4 | 14.3 | 14.8 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | 8.2 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 15.7 | 19.6 | 20.1 | 18.4 | 13.0 | 12.2 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 11.8 | 19.1 | 17.1 | 25.0 | 20.6 | 12.9 | 16.1 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 11.0 | 10.3 | 13.5 | 14.8 | 16.3 | 17.7 | 27.4 | 18.6 | 14.0 | 14.0 | | |
TueSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | 7.6 | | 14.4 | 20.3 | 17.8 | 16.1 | 23.0 | 21.0 | 12.1 | 11.6 | | |
WedSunFriWedSatThuTue 31 | 10.7 | | 12.5 | | 17.0 | | 28.7 | 21.0 | | 11.2 | | |
Avg: |
7.6 | 10.3 | 11.1 | 13.1 | 18.7 | 18.2 | 20.3 | 20.2 | 17.0 | 14.4 | * 11.7 | |
Hi: |
14.8 | 15.2 | 15.9 | 20.3 | 25.9 | 27.8 | 28.7 | 26.0 | 25.8 | 18.3 | * 13.8 | |
Lo: |
2.4 | 3.6 | 6.4 | 9.2 | 11.4 | 13.8 | 14.6 | 16.4 | 12.1 | 9.8 | * 10.3 | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | 7.6 | 10.3 | 11.1 | 13.1 | 18.7 | 18.2 | 20.3 | 20.2 | 17.0 | 14.4 | * 11.7 | |
2023 | 7.8 | 9.9 | 10.1 | * 12.6 | 17.5 | 22.5 | 14.5 | 18.9 | 20.8 | 15.3 | 9.7 | 8.9 |
2022 | | | | | | * 20.0 | 22.4 | 23.5 | 18.4 | 15.8 | 11.3 | 5.7 |
Avg | 7.7 | 10.1 | 10.6 | * 12.9 | 18.1 | * 20.2 | 19.1 | 20.9 | 18.7 | 15.1 | * 10.9 | 7.3 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Hi | 15.9 | 20.3 | 25.9 | 27.8 | 28.7 | 26.0 | 25.8 | 18.3 | *13.8 | | | |
Lo | 6.4 | 9.2 | 11.4 | 13.8 | 14.6 | 16.4 | 12.1 | 9.8 | *10.3 | | | |
Avg | 11.1 | 13.1 | 18.7 | 18.2 | 20.3 | 20.2 | 17.0 | 14.4 | *11.7 | | | |
Avg | 14.3 | 19.6 | * 15.3 | |
2023Hi | 15.7 | *17.7 | 22.2 | 30.1 | 26.9 | 28.4 | 28.2 | 23.4 | 14.9 | 14.0 | 14.8 | 15.2 |
Lo | 2.4 | *7.5 | 14.1 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 10.9 | 2.8 | 1.0 | 2.4 | 3.6 |
Avg | 10.1 | *12.6 | 17.5 | 22.5 | 14.5 | 18.9 | 20.8 | 15.3 | 9.7 | 8.9 | 7.6 | 10.3 |
Avg | * 13.4 | 18.6 | 15.2 | 8.9 |
2022Hi | | | | *21.9 | 38.3 | 32.1 | 24.9 | 17.9 | 15.8 | 14.2 | 13.3 | 13.4 |
Lo | | | | *17.8 | 17.8 | 18.2 | 11.9 | 13.3 | 5.1 | -1.7 | 0.4 | 6.5 |
Avg | | | | *20.0 | 22.4 | 23.5 | 18.4 | 15.8 | 11.3 | 5.7 | 7.8 | 9.9 |
Avg | | * 22.6 | 15.2 | 7.8 |
Note: |
*Incomplete dataset. |